<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestionteca.es </title>
	<atom:link href="https://gestionteca.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gestionteca.es</link>
	<description>Weblog de Ángel Luis López Manrique </description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 07:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Mundial 2026</title>
		<link>https://gestionteca.es/ocio/mundial-2026/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/ocio/mundial-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 07:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo que hay que ver]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9313</guid>
		<description><![CDATA[Para darle un vistazo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQhVWsqwHWtbLktQXzWPwpxjwxF"><strong><span style="text-decoration: underline;">Para darle un vistazo</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/ocio/mundial-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflación: qué es y cómo se mide</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/inflacion-que-es-y-como-se-mide/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/inflacion-que-es-y-como-se-mide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría Económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9309</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo se miden los precios para determinar los niveles de inflación?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://theconversation.com/como-se-miden-los-precios-para-determinar-los-niveles-de-inflacion-283646?utm_medium=email&amp;utm_campaign=La%20conversacin%20del%20da%20Magnesio%20de%20moda%20%20Ciencia%20de%20los%20sanfermines%20%20Calor%20y%20delito%20%20Precios%20que%20suben%20%20La%20economa%20del%20Tour%20%20Galds%20y%20el%20maltrato%20%20IA%20sin%20Humanidades%20%20Riesgo%20industrial%20-%203847139249&amp;utm_content=La%20conversacin%20del%20da%20Magnesio%20de%20moda%20%20Ciencia%20de%20los%20sanfermines%20%20Calor%20y%20delito%20%20Precios%20que%20suben%20%20La%20economa%20del%20Tour%20%20Galds%20y%20el%20maltrato%20%20IA%20sin%20Humanidades%20%20Riesgo%20industrial%20-%203847139249+CID_4951315e46df9ea1222684b82e6c0797&amp;utm_source=campaign_monitor_es&amp;utm_term=Cmo%20se%20miden%20los%20precios%20para%20determinar%20los%20niveles%20de%20inflacin"><strong><span style="text-decoration: underline;">¿Cómo se miden los precios para determinar los niveles de inflación?</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/inflacion-que-es-y-como-se-mide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECONOTICIARIO Nº 32, julio de 2026</title>
		<link>https://gestionteca.es/gestion/econoticiario-no-32-julio-de-2026/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/gestion/econoticiario-no-32-julio-de-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9306</guid>
		<description><![CDATA[ECONOTICIARIO Nº 32, julio de 2026 Este servicio pone a vuestra disposición temas de interés que no tienen por qué tener un componente puramente económico pero que si pueden ampliar tus conocimientos en otras facetas que se pueden aplicar a tu actividad profesional diaria. Estaba escuchando la radio: hablaba de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>ECONOTICIARIO Nº 32, julio de 2026</strong></p>
<p>Este servicio pone a vuestra disposición temas de interés que no tienen por qué tener un componente puramente económico pero que si pueden ampliar tus conocimientos en otras facetas que se pueden aplicar a tu actividad profesional diaria.</p>
<p>Estaba escuchando la radio: hablaba de las diferencias de un <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://rubenduque.com/la-mision-secreta-de-un-lider/#toc_0_H3" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://rubenduque.com/la-mision-secreta-de-un-lider/%23toc_0_H3&amp;source=gmail&amp;ust=1783506847719000&amp;usg=AOvVaw0jRTiSQp20loHcDrAiKjhm">liderazgo</a></span> </strong>y luego los dirigidos, seguidores culpables de hacer un seguidismo inútil y miedoso por no realizar o promover el cambio… Me quedé dormido una vez más. Al despertar. No sé si era o fue un sueño o lo oí en realidad…</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://theconversation.com/la-salud-mental-no-cabe-en-un-video-de-60-segundos-276029" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://theconversation.com/la-salud-mental-no-cabe-en-un-video-de-60-segundos-276029&amp;source=gmail&amp;ust=1783506847719000&amp;usg=AOvVaw1W2jvfE3SipkzotgwfTo6f">La salud mental no cabe en un vídeo de 60 segundos La era de las pantallas y la erosión de la atención</a></span></strong><strong></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://theconversation.com/conflicto-entre-anthropic-y-el-pentagono-quien-debe-poner-los-limites-a-la-ia-277832" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://theconversation.com/conflicto-entre-anthropic-y-el-pentagono-quien-debe-poner-los-limites-a-la-ia-277832&amp;source=gmail&amp;ust=1783506847720000&amp;usg=AOvVaw1hj0Qp801KEADB6e6Ku2Cw">Conflicto entre Anthropic y el Pentágono: ¿quién debe poner los límites a la IA?</a></span></strong><strong></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://theconversation.com/la-buena-investigacion-no-depende-del-numero-de-publicaciones-por-que-la-medimos-asi-275028" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://theconversation.com/la-buena-investigacion-no-depende-del-numero-de-publicaciones-por-que-la-medimos-asi-275028&amp;source=gmail&amp;ust=1783506847720000&amp;usg=AOvVaw1z7FdSCl5vUe9Z45tF6NBC">La buena investigación no depende del número de publicaciones: ¿por qué la medimos así?</a></span></strong><strong></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><em>Con la colaboración de Ángel Luis López Manrique, Economista nº 662 Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora y Socio Sénior nº 2387 Secot Valladolid</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/gestion/econoticiario-no-32-julio-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas modelo 200 IS</title>
		<link>https://gestionteca.es/impuestos/problemas-modelo-200-is/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/impuestos/problemas-modelo-200-is/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[I.SS.]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9302</guid>
		<description><![CDATA[Casillas problemáticas del Modelo 200 en la declaración del Impuesto de Sociedades Sorpresa en la Reserva de Capitalización 2025: la casilla 01140 ya no puede rellenarse como antes, ¿o sí?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.supercontable.com/boletin/H/articulos/casillas_problematicas_modelo_200_liquidacion_impuesto_sobre_sociedades.html"><strong><span style="text-decoration: underline;">Casillas problemáticas del Modelo 200 en la declaración del Impuesto de Sociedades</span></strong></a></p>
<p><a href="https://www.supercontable.com/boletin/H/articulos/novedad_casilla_01140_modelo_200_impuesto_sobre_sociedades_reserva_de_capitalizacion.html"><strong><span style="text-decoration: underline;">Sorpresa en la Reserva de Capitalización 2025: la casilla 01140 ya no puede rellenarse como antes, ¿o sí?</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/impuestos/problemas-modelo-200-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errores en el depósito de cuentas</title>
		<link>https://gestionteca.es/contabilidad/errores-en-el-deposito-de-cuentas/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/contabilidad/errores-en-el-deposito-de-cuentas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9300</guid>
		<description><![CDATA[Los registros mercantiles avisan de los errores más frecuentes en el depósito de las cuentas anuales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.supercontable.com/boletin/H/articulos/registros_mercantiles_avisan_errores_frecuentes_deposito_cuentas_anuales.html"><strong><span style="text-decoration: underline;">Los registros mercantiles avisan de los errores más frecuentes en el depósito de las cuentas anuales.</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/contabilidad/errores-en-el-deposito-de-cuentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ingresos tributarios en el año 2025</title>
		<link>https://gestionteca.es/impuestos/los-ingresos-tributarios-en-el-ano-2025/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/impuestos/los-ingresos-tributarios-en-el-ano-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9297</guid>
		<description><![CDATA[Los ingresos tributarios en el año 2025]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/normativa-criterios-interpretativos/analisis/2026/junio/29/ingresos-tributarios-ano-2025.html"><strong><span style="text-decoration: underline;">Los ingresos tributarios en el año 2025</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/impuestos/los-ingresos-tributarios-en-el-ano-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayuntamientos y Plusvalía Municipal</title>
		<link>https://gestionteca.es/impuestos/ayuntamientos-y-plusvalia-municipal/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/impuestos/ayuntamientos-y-plusvalia-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9290</guid>
		<description><![CDATA[Tributos abre la puerta a que los ayuntamientos utilicen el valor de referencia para calcular la plusvalía municipal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.supercontable.com/boletin/H/articulos/ayuntamientos_pueden_utilizar_valor_referencia_catastral_plusvalia_municipal_iivtnu.html"><strong><span style="text-decoration: underline;">Tributos abre la puerta a que los ayuntamientos utilicen el valor de referencia para calcular la plusvalía municipal.</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/impuestos/ayuntamientos-y-plusvalia-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENTRETENIMIENTO A LOS NIÑOS</title>
		<link>https://gestionteca.es/contabilidad/entretenimiento-a-los-ninos/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/contabilidad/entretenimiento-a-los-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 07:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9287</guid>
		<description><![CDATA[SELECCIÓN &#160; A veces me dan envidia los padres y las madres de la generación Z (nacidos entre 1997 y 2012). La mayoría todavía ni siquiera lo son. Pero pienso que cuando lo sean, tendrán algunas ideas mucho más claras que las generaciones anteriores en cuanto al papel de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://cm.theconversation.com/t/r-e-tujthlit-oirvhrwh-r/"><strong><span style="text-decoration: underline;">SELECCIÓN</span></strong></a></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr id="editors-note">
<td>&nbsp;</p>
<p>A veces me dan envidia los padres y las madres de la generación Z (nacidos entre 1997 y 2012). La mayoría todavía ni siquiera lo son. Pero pienso que cuando lo sean, tendrán <a href="https://cm.theconversation.com/t/r-l-tujthlit-oirvhrwh-d/">algunas ideas mucho más claras que las generaciones anteriores</a> en cuanto al papel de la tecnología en la vida de sus hijos. No serán los conejillos de Indias a quienes determinadas innovaciones tecnológicas como el teléfono móvil inteligente y las redes sociales pillaron desprevenidos cuando sus hijos eran adolescente o preadolescentes.</p>
<p>Otras veces, paseando por un parque, veo a una bebé en su carrito con el móvil en las manos, mirando unos dibujos en lugar de los árboles, las nubes y la gente; o en el autobús, un niño de apenas dos años pide más y más vídeos de la <em>tablet</em> a sus padres… <a href="https://cm.theconversation.com/t/r-l-tujthlit-oirvhrwh-h/">y dudo</a>.</p>
<p>Mucho antes de ser yo madre, en el año 1995, se estrenó una película de animación como ninguna otra: <a href="https://cm.theconversation.com/t/r-l-tujthlit-oirvhrwh-k/"><em>Toy Story</em></a>. Como su título indica, es una historia de juguetes. Juguetes que cobran vida y se enfrentan a desafíos existenciales, en otras palabras, a la muerte. La muerte para un juguete, claro: que ningún niño juegue con él. Con cada nueva entrega (van cuatro), el enemigo ha cambiado de forma. La amenaza de ser relegados al olvido llega en forma de un juguete más moderno, con luces y voces; un vecino malévolo que disfruta destruyéndolos o, sencillamente, el paso del tiempo: el terror de pasar a una caja en el desván cuando su dueño se va a la universidad.</p>
<p>La semana que viene se estrena su quinta entrega y ya sabemos dos cosas importantes sobre ella: que la canción original es de Taylor Swift y que esta vez el enemigo de los juguetes es… una pantalla. Más allá de la ironía (al final, <em>Toy Story</em> no deja de ser una película, es decir, algo a lo que también nos referimos cuando hablamos de niños y pantallas), tiene todo el sentido en el contexto de la historia que los juguetes estén aterrados con la llegada de una <em>tablet</em>. Ningún “enemigo” tiene el mismo poder de persuasión; cuando las pantallas interactivas entran en el cuarto infantil, el juego se transforma, a veces para siempre.</p>
<p>El cerebro humano se desarrolla en íntima interacción, a través de todos los sentidos, <a href="https://cm.theconversation.com/t/r-l-tujthlit-oirvhrwh-u/">con el mundo que lo rodea</a>. Por supuesto, <a href="https://cm.theconversation.com/t/r-l-tujthlit-oirvhrwh-o/">con los demás humanos</a>, con el resto de seres vivos y, muy especialmente, con los objetos. Su textura, su temperatura, su peso, su sonido, su sabor, su forma… toda esta información ayuda a crear conexiones neuronales, a crecer y aprender. Por eso en los primeros meses de vida podemos considerar “juguete” casi cualquier objeto de tamaño mediano y sin aristas o pinchos. Algo que manipular con seguridad, y con lo que explorar y desarrollar la mente. <a href="https://cm.theconversation.com/t/r-l-tujthlit-oirvhrwh-b/">La pedagoga Elinor Goldschmied hablaba, con propiedad, de “cesta de los tesoros”</a>, y es muy fácil de preparar en cualquier hogar.</p>
<p>¿Qué pasa cuando nos saltamos esta etapa de exploración del medio físico y el niño <a href="https://cm.theconversation.com/t/r-l-tujthlit-oirvhrwh-n/">interactúa más y más tiempo con una <em>tablet</em></a>? Incluso <a href="https://cm.theconversation.com/t/r-l-tujthlit-oirvhrwh-p/">aunque los contenidos sean educativos</a>, el aprendizaje es totalmente diferente. Además, como argumenta María Lidia Platas Ferreiro, de la Universidade de Santiago de Compostela, incluso a esas tiernas edades <a href="https://cm.theconversation.com/t/r-l-tujthlit-oirvhrwh-x/">las pantallas acaban creando dependencia</a>: cuanto más recurrimos a ellas para evitar que el niño “se aburra” (una noción discutible en una etapa de la vida en la que casi todo es nuevo e “interesante”), más aburridos le resultarán los objetos físicos. Esto no quiere decir que haya que <a href="https://cm.theconversation.com/t/r-l-tujthlit-oirvhrwh-m/">inundar al niño de juguetes</a>, todo lo contrario. <a href="https://cm.theconversation.com/t/r-l-tujthlit-oirvhrwh-c/">Es mejor que haya pocos y bien elegidos</a>.</p>
<p>Y es que entretener a los niños <a href="https://cm.theconversation.com/t/r-l-tujthlit-oirvhrwh-q/">es un ejercicio minimalista más que acumulativo</a>: unos minutos de atención completa, una tarea doméstica compartida, nutren más que grandes planes y actividades excesivamente estructuradas. Esto no quiere decir que no sea un plan excelente ir a ver <em>Toy Story 5</em>. Y ojalá su mensaje “cale” entre niños y adultos. Quizá, que una pantalla interactiva sea el malo de la película tenga un impacto positivo mucho más allá del cine.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/contabilidad/entretenimiento-a-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discurso del Papa en el Congreso</title>
		<link>https://gestionteca.es/ocio/discurso-del-papa-en-el-congreso/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/ocio/discurso-del-papa-en-el-congreso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leido para ti]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9281</guid>
		<description><![CDATA[Discurso íntegro del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados Publicamos el mensaje del Pontífice al Parlamento español en el que defiende la dignidad humana frente al poder. &#8220;España puede ofrecer mucho en este camino&#8221; afirma el Papa León &#160; Su Santidad noquea a Su Sanchidad «Al presidente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.omnesmag.com/actualidad/discurso-integro-papa-leon-xiv-congreso-diputados/"><strong><span style="text-decoration: underline;">Discurso íntegro del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados</span></strong></a></p>
<div>
<p><em>Publicamos el mensaje del Pontífice al Parlamento español en el que defiende la dignidad humana frente al poder. &#8220;España puede ofrecer mucho en este camino&#8221; afirma el Papa León</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/sujetame-el-vermu/2026-06-09/santidad-noquea-sanchidad-articulo-maite-rico/"><strong><span style="text-decoration: underline;">Su Santidad noquea a Su Sanchidad</span></strong></a></p>
<p><em>«Al presidente le crujió la mandíbula al oír al Papa hablar de ‘moral’ y ‘límite del poder’. Y cuando le escuchó que ‘la autoridad lleva siempre consigo responsabilidad’»</em></p>
<p><a href="https://elpais.com/economia/negocios/2026-06-05/el-papa-deberia-haber-ido-mas-alla-en-lo-que-respecta-a-la-ia.html"><strong><span style="text-decoration: underline;">El Papa debería haber ido más allá en lo que respecta a la IA</span></strong></a></p>
<p><em>Que algo sea técnicamente factible no significa que sea beneficioso para la humanidad, depende de quién lo controle</em></p>
<p id="firstHeading"><strong><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Rerum_novarum"><span style="text-decoration: underline;">Rerum novarum</span></a></strong></p>
<p><a href="https://www.camilos.es/wp-content/uploads/2026/05/Magnifica-humanitas-del-papa-Leon-XIV.pdf"><strong><span style="text-decoration: underline;">CARTA ENCÍCLICA MAGNIFICA HUMANITAS DEL SANTO PADRE LEÓN XIV SOBRE LA CUSTODIA DE LA PERSONA HUMANA EN EL TIEMPO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL</span></strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2026-06-24/papa-leon-xiv-escuela-salamanca-articulo-quintana-paz/?utm_source=La+Newsletter+de+NieTO&amp;utm_campaign=12d9f525ae-EMAIL_CAMPAIGN_2025_02_13_06_58_COPY_01&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_-450bc37085-61960814"><strong><span style="text-decoration: underline;">¿Por qué le interesa al papa León XIV la Escuela de Salamanca?</span></strong></a></p>
<p><em>«El mismo discurso del Papa apuntó el motivo: ‘Esta es una de las grandes herencias de España: haber unido la acción histórica con la lucidez de la razón moral’»</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/ocio/discurso-del-papa-en-el-congreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nube, nuevo objetivo de guerra</title>
		<link>https://gestionteca.es/gestion/la-nube-nuevo-objetivo-de-guerra/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/gestion/la-nube-nuevo-objetivo-de-guerra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 05:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9277</guid>
		<description><![CDATA[La nube, nuevo objetivo de guerra Durante décadas, cuando pensábamos en infraestructuras estratégicas en una guerra, imaginábamos aeropuertos, puertos, centrales eléctricas, refinerías, satélites, redes ferroviarias o cables de telecomunicaciones. Sin embargo, en una sociedad digitalizada hay otra infraestructura que se ha vuelto igual de crítica, aunque sea menos visible: los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://theconversation.com/la-nube-nuevo-objetivo-de-guerra-283535?utm_medium=email&amp;utm_campaign=Novedades%20del%20da%203%20junio%202026%20en%20The%20Conversation%20-%203790738820&amp;utm_content=Novedades%20del%20da%203%20junio%202026%20en%20The%20Conversation%20-%203790738820+CID_9545f5e1cdf64e6aa3e7ca31458a70fa&amp;utm_source=campaign_monitor_es&amp;utm_term=La%20nube%20nuevo%20objetivo%20de%20guerra"><strong><span style="text-decoration: underline;">La nube, nuevo objetivo de guerra</span></strong></a></p>
<p>Durante décadas, cuando pensábamos en infraestructuras estratégicas en una guerra, imaginábamos aeropuertos, puertos, centrales eléctricas, refinerías, satélites, redes ferroviarias o cables de telecomunicaciones. Sin embargo, en una sociedad digitalizada hay otra infraestructura que se ha vuelto igual de crítica, aunque sea menos visible: <a href="https://theconversation.com/esta-espana-preparada-para-liderar-la-diplomacia-de-datos-en-la-era-digital-259622">los centros de datos</a>.</p>
<p><a href="https://theconversation.com/cuando-las-bolsas-suben-la-informacion-sobre-sostenibilidad-regula-el-optimismo-de-los-expertos-276423?utm_medium=email&amp;utm_campaign=Novedades%20del%20da%2023%20junio%202026%20en%20The%20Conversation%20-%203825439091&amp;utm_content=Novedades%20del%20da%2023%20junio%202026%20en%20The%20Conversation%20-%203825439091+CID_1644c85df3072a219bb46f2a06c67a7c&amp;utm_source=campaign_monitor_es&amp;utm_term=Cuando%20las%20bolsas%20suben%20la%20informacin%20sobre%20sostenibilidad%20regula%20el%20optimismo%20de%20los%20expertos"><strong><span style="text-decoration: underline;">Cuando las bolsas suben, la información sobre sostenibilidad regula el optimismo de los expertos</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/gestion/la-nube-nuevo-objetivo-de-guerra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
