<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestionteca.es  &#187; Economía</title>
	<atom:link href="https://gestionteca.es/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gestionteca.es</link>
	<description>Weblog de Ángel Luis López Manrique </description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 07:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Inflación: qué es y cómo se mide</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/inflacion-que-es-y-como-se-mide/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/inflacion-que-es-y-como-se-mide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría Económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9309</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo se miden los precios para determinar los niveles de inflación?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://theconversation.com/como-se-miden-los-precios-para-determinar-los-niveles-de-inflacion-283646?utm_medium=email&amp;utm_campaign=La%20conversacin%20del%20da%20Magnesio%20de%20moda%20%20Ciencia%20de%20los%20sanfermines%20%20Calor%20y%20delito%20%20Precios%20que%20suben%20%20La%20economa%20del%20Tour%20%20Galds%20y%20el%20maltrato%20%20IA%20sin%20Humanidades%20%20Riesgo%20industrial%20-%203847139249&amp;utm_content=La%20conversacin%20del%20da%20Magnesio%20de%20moda%20%20Ciencia%20de%20los%20sanfermines%20%20Calor%20y%20delito%20%20Precios%20que%20suben%20%20La%20economa%20del%20Tour%20%20Galds%20y%20el%20maltrato%20%20IA%20sin%20Humanidades%20%20Riesgo%20industrial%20-%203847139249+CID_4951315e46df9ea1222684b82e6c0797&amp;utm_source=campaign_monitor_es&amp;utm_term=Cmo%20se%20miden%20los%20precios%20para%20determinar%20los%20niveles%20de%20inflacin"><strong><span style="text-decoration: underline;">¿Cómo se miden los precios para determinar los niveles de inflación?</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/inflacion-que-es-y-como-se-mide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos y herramientas AIREF</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/datos-y-herramientas-airef/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/datos-y-herramientas-airef/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 05:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría Económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9274</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Datos y Herramientas Datos económicos La AIReF pone a disposición de los usuarios sus datos, proyecciones y herramientas para hacer un seguimiento exhaustivo de la evolución de la economía y la situación fiscal. La institución cuenta con modelos para analizar parámetros fundamentales como el cumplimiento de los objetivos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<section data-id="cf16643" data-element_type="section">
<div>
<div data-id="809733a" data-element_type="column">
<div>
<div data-id="8c5780b" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
<div>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.airef.es/es/acceso-a-datos/"><strong><span style="text-decoration: underline;">Datos y Herramientas</span></strong></a></p>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;" data-id="63bdf39" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
</div>
</div>
</div>
</section>
<div data-id="6f3d2ae" data-element_type="column">
<div>
<div data-id="54f23c8" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
<div>
<p>Datos económicos</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<section data-id="6dd2f53" data-element_type="section">
<div>
<div data-id="53d87f1" data-element_type="column">
<div>
<div data-id="5f07012" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
<div>
<p style="text-align: justify;">La AIReF pone a disposición de los usuarios sus datos, proyecciones y herramientas para hacer un seguimiento exhaustivo de la evolución de la economía y la situación fiscal. La institución cuenta con modelos para analizar parámetros fundamentales como el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, la evolución del PIB en tiempo real, el PIB por CCAAy la evolución de la deuda pública.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<section data-id="1969521" data-element_type="section">
<div>
<div data-id="8592c51" data-element_type="column">
<div>
<div data-id="e79e3ca" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"></div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/datos-y-herramientas-airef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAGNIFICA HUMANITAS DEL SANTO PADRE LEÓN XIV</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/magnifica-humanitas-del-santo-padre-leon-xiv/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/magnifica-humanitas-del-santo-padre-leon-xiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 10:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9268</guid>
		<description><![CDATA[CARTA ENCÍCLICA MAGNIFICA HUMANITAS DEL SANTO PADRE LEÓN XIV SOBRE LA CUSTODIA DE LA PERSONA HUMANA EN EL TIEMPO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ‘Magnifica Humanitas’: el papel de Christopher Olah y Anthropic en la encíclica sobre la IA del papa León XIV La sabiduría inoportuna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://www.vatican.va/content/leo-xiv/es/encyclicals/documents/20260515-magnifica-humanitas.html"><strong><span style="text-decoration: underline;">CARTA ENCÍCLICA</span></strong></a><em><br />
MAGNIFICA HUMANITAS<br />
</em>DEL SANTO PADRE<br />
LEÓN XIV<br />
SOBRE LA CUSTODIA DE LA PERSONA HUMANA<br />
EN EL TIEMPO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://theconversation.com/magnifica-humanitas-el-papel-de-christopher-olah-y-anthropic-en-la-enciclica-sobre-la-ia-del-papa-leon-xiv-283517?utm_medium=email&amp;utm_campaign=Novedades%20del%20da%2027%20mayo%202026%20en%20The%20Conversation%20-%203783338748&amp;utm_content=Novedades%20del%20da%2027%20mayo%202026%20en%20The%20Conversation%20-%203783338748+CID_58547c962162b8800436282fb6b8f44b&amp;utm_source=campaign_monitor_es&amp;utm_term=Magnifica%20Humanitas%20el%20papel%20de%20Christopher%20Olah%20y%20Anthropic%20en%20la%20encclica%20sobre%20la%20IA%20del%20Papa%20Len%20XIV"><strong><span style="text-decoration: underline;">‘Magnifica Humanitas’: el papel de Christopher Olah y Anthropic en la encíclica sobre la IA del papa León XIV</span></strong></a></p>
<p dir="ltr"><a href="https://www.linkedin.com/pulse/la-sabidur%C3%ADa-inoportuna-santiago-iniguez-uqsne/"><strong><span style="text-decoration: underline;">La sabiduría inoportuna</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/magnifica-humanitas-del-santo-padre-leon-xiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ese gran pacto cultural se encuentra hoy bajo presión.</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/ese-gran-pacto-cultural-se-encuentra-hoy-bajo-presion/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/ese-gran-pacto-cultural-se-encuentra-hoy-bajo-presion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9252</guid>
		<description><![CDATA[La historia muestra que que los contenidos y las narraciones no son neutrales. Las historias no se limitan a entretener; configuran la cognición, los valores y el comportamiento. Desde las fábulas de Esopo hasta los cuentos de los hermanos Grimm, desde Andersen hasta Disney, la narrativa ha desempeñado tradicionalmente una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="ember60" style="text-align: justify;"><em>La historia muestra que que los contenidos y las narraciones no son neutrales. Las historias no se limitan a entretener; configuran la cognición, los valores y el comportamiento. Desde las <a tabindex="0" href="https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bulas_de_Esopo" target="_self" data-test-app-aware-link="">fábulas de</a> <a tabindex="0" href="https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bulas_de_Esopo" target="_self" data-test-app-aware-link="">Esopo</a> hasta los cuentos de los <a tabindex="0" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Grimm" target="_self" data-test-app-aware-link="">hermanos Grimm</a>, desde <a tabindex="0" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen" target="_self" data-test-app-aware-link="">Andersen</a> hasta <a tabindex="0" href="https://es.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company" target="_self" data-test-app-aware-link="">Disney</a>, la narrativa ha desempeñado tradicionalmente una función didáctica: enseñaba cómo comportarse, qué temer, qué admirar y, en última instancia, cómo pensar.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.linkedin.com/pulse/la-atenci%C3%B3n-como-campo-de-batalla-santiago-iniguez-rivme/"><strong><span style="text-decoration: underline;">La economía digital ha transformado no s</span><span style="text-decoration: underline;"> sino también aquello para lo que están optimizados.</span> <em>Al hacerlo, ha dado lugar a</em></strong></a><em>olo la forma en que se distribuyen los contenidos, dos modelos cada vez más diferenciados de organizaciones de contenido. Uno puede describirse como socialmente constructivo: instituciones que promueven la atención, la reflexión y el desarrollo cognitivo. El otro resulta estructuralmente más problemático: plataformas diseñadas para maximizar la interacción a través de la inmediatez, la fragmentación y el refuerzo conductual.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/ese-gran-pacto-cultural-se-encuentra-hoy-bajo-presion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Blockchain’: seguridad en nuestro historial clínico</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/blockchain-seguridad-en-nuestro-historial-clinico/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/blockchain-seguridad-en-nuestro-historial-clinico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9229</guid>
		<description><![CDATA[‘Blockchain’: la tecnología que podría garantizar la seguridad de nuestras historias clínicas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://theconversation.com/blockchain-la-tecnologia-que-podria-garantizar-la-seguridad-de-nuestras-historias-clinicas-272463?utm_medium=email&amp;utm_campaign=Novedades%20del%20da%2020%20abril%202026%20en%20The%20Conversation%20-%203743838303&amp;utm_content=Novedades%20del%20da%2020%20abril%202026%20en%20The%20Conversation%20-%203743838303+CID_486da9569d8235cf91574931433490fd&amp;utm_source=campaign_monitor_es&amp;utm_term=Blockchain%20la%20tecnologa%20que%20podra%20garantizar%20la%20seguridad%20de%20nuestras%20historias%20clnicas"><strong><span style="text-decoration: underline;">‘Blockchain’: la tecnología que podría garantizar la seguridad de nuestras historias clínicas</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/blockchain-seguridad-en-nuestro-historial-clinico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/plan-integral-de-respuesta-a-la-crisis-en-oriente-medio/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/plan-integral-de-respuesta-a-la-crisis-en-oriente-medio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos Org. Públicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9196</guid>
		<description><![CDATA[JEFATURA DEL ESTADO 6544 Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. ¿Por qué cae el precio del oro con la guerra en Irán? ¿Ha dejado de ser refugio?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2026/03/21/pdfs/BOE-A-2026-6544.pdf"><strong><span style="text-decoration: underline;">JEFATURA DEL ESTADO 6544 Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.</span></strong></a></p>
<p><a href="https://www.finect.com/usuario/avillanuevae/articulos/por-que-cae-el-precio-del-oro-si-la-guerra-en-iran-esta-escalando-ha-dejado-de-ser-refugio?utm_campaign=por-que-cae-el-oro-tension-en-la-deuda-privada-y-que-hacer-si-viniera-un-crash-en-la-bolsa&amp;utm_content=retail-20260325&amp;utm_medium=newsletter&amp;utm_source=Finect"><strong><span style="text-decoration: underline;">¿Por qué cae el precio del oro con la guerra en Irán? ¿Ha dejado de ser refugio?</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/plan-integral-de-respuesta-a-la-crisis-en-oriente-medio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La curva Arthur Laffer</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/la-curva-arthur-laffer/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/la-curva-arthur-laffer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 10:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría Económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9192</guid>
		<description><![CDATA[Arthur Laffer: «Europa va hacia una economía de esclavitud, entregada a los burócratas» El célebre economista y exasesor de presidentes como Ronald Reagan o Margaret Thatcher habla con THE OBJECTIVE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://theobjective.com/economia/2026-03-19/arthur-laffer-europa-economia-esclavitud-burocratas/?utm_source=La+Newsletter+de+NieTO&amp;utm_campaign=f1dd1a161d-EMAIL_CAMPAIGN_2025_02_13_06_58_COPY_01&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_-450bc37085-61960814"><strong><span style="text-decoration: underline;">Arthur Laffer: «Europa va hacia una economía de esclavitud, entregada a los burócratas»</span></strong></a></p>
<p><em>El célebre economista y exasesor de presidentes como Ronald Reagan o Margaret Thatcher habla con THE OBJECTIVE</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/la-curva-arthur-laffer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENDEUDAMIENTO EXCESIVO EN ESPAÑA</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/endeudamiento-excesivo-en-espana/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/endeudamiento-excesivo-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría Económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9186</guid>
		<description><![CDATA[Bruselas alerta del riesgo de endeudamiento público excesivo en España a partir de 2028 El aviso tiene en cuenta la carga financiera y el envejecimiento, y afecta también a Grecia, Italia y Bélgica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://theobjective.com/economia/2026-03-10/riesgo-endeudamiento-2028/?utm_source=La+Newsletter+de+NieTO&amp;utm_campaign=8e9c9e3e58-EMAIL_CAMPAIGN_2025_02_13_06_58_COPY_01&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_-450bc37085-61960814"><strong><span style="text-decoration: underline;">Bruselas alerta del riesgo de endeudamiento público excesivo en España a partir de 2028</span></strong></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>El aviso tiene en cuenta la carga financiera y el envejecimiento, y afecta también a Grecia, Italia y Bélgica</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/endeudamiento-excesivo-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90 años de la &#8216;Teoría general&#8217; de Keynes</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/90-anos-de-la-teoria-general-de-keynes/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/90-anos-de-la-teoria-general-de-keynes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría Económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9173</guid>
		<description><![CDATA[90 años de la &#8216;Teoría general&#8217; de Keynes «Si los economistas quedaron prendados con el libro, más aún los políticos porque dio respaldo científico a su actividad favorita, que es gastar dinero público»]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2026-02-19/90-anos-teoria-general-keynes-articulo-rodriguez/"><strong><span style="text-decoration: underline;">90 años de la &#8216;Teoría general&#8217; de Keynes</span></strong></a></p>
<p>«Si los economistas quedaron prendados con el libro, más aún los políticos porque dio respaldo científico a su actividad favorita, que es gastar dinero público»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/90-anos-de-la-teoria-general-de-keynes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsiones de los economistas</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/previsiones-de-los-economistas/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/previsiones-de-los-economistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 09:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos Org. Públicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9159</guid>
		<description><![CDATA[Los economistas prevén que la situación empeore en el primer trimestre de 2026]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13743972/01/26/los-economistas-preven-que-la-situacion-empeore-en-el-primer-trimestre-de-2026.html"><strong><span style="text-decoration: underline;">Los economistas prevén que la situación empeore en el primer trimestre de 2026</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/previsiones-de-los-economistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
