<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestionteca.es  &#187; Economía Social</title>
	<atom:link href="https://gestionteca.es/category/economia/economia-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gestionteca.es</link>
	<description>Weblog de Ángel Luis López Manrique </description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 07:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>MAGNIFICA HUMANITAS DEL SANTO PADRE LEÓN XIV</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/magnifica-humanitas-del-santo-padre-leon-xiv/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/magnifica-humanitas-del-santo-padre-leon-xiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 10:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9268</guid>
		<description><![CDATA[CARTA ENCÍCLICA MAGNIFICA HUMANITAS DEL SANTO PADRE LEÓN XIV SOBRE LA CUSTODIA DE LA PERSONA HUMANA EN EL TIEMPO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ‘Magnifica Humanitas’: el papel de Christopher Olah y Anthropic en la encíclica sobre la IA del papa León XIV La sabiduría inoportuna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://www.vatican.va/content/leo-xiv/es/encyclicals/documents/20260515-magnifica-humanitas.html"><strong><span style="text-decoration: underline;">CARTA ENCÍCLICA</span></strong></a><em><br />
MAGNIFICA HUMANITAS<br />
</em>DEL SANTO PADRE<br />
LEÓN XIV<br />
SOBRE LA CUSTODIA DE LA PERSONA HUMANA<br />
EN EL TIEMPO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://theconversation.com/magnifica-humanitas-el-papel-de-christopher-olah-y-anthropic-en-la-enciclica-sobre-la-ia-del-papa-leon-xiv-283517?utm_medium=email&amp;utm_campaign=Novedades%20del%20da%2027%20mayo%202026%20en%20The%20Conversation%20-%203783338748&amp;utm_content=Novedades%20del%20da%2027%20mayo%202026%20en%20The%20Conversation%20-%203783338748+CID_58547c962162b8800436282fb6b8f44b&amp;utm_source=campaign_monitor_es&amp;utm_term=Magnifica%20Humanitas%20el%20papel%20de%20Christopher%20Olah%20y%20Anthropic%20en%20la%20encclica%20sobre%20la%20IA%20del%20Papa%20Len%20XIV"><strong><span style="text-decoration: underline;">‘Magnifica Humanitas’: el papel de Christopher Olah y Anthropic en la encíclica sobre la IA del papa León XIV</span></strong></a></p>
<p dir="ltr"><a href="https://www.linkedin.com/pulse/la-sabidur%C3%ADa-inoportuna-santiago-iniguez-uqsne/"><strong><span style="text-decoration: underline;">La sabiduría inoportuna</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/magnifica-humanitas-del-santo-padre-leon-xiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ese gran pacto cultural se encuentra hoy bajo presión.</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/ese-gran-pacto-cultural-se-encuentra-hoy-bajo-presion/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/ese-gran-pacto-cultural-se-encuentra-hoy-bajo-presion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9252</guid>
		<description><![CDATA[La historia muestra que que los contenidos y las narraciones no son neutrales. Las historias no se limitan a entretener; configuran la cognición, los valores y el comportamiento. Desde las fábulas de Esopo hasta los cuentos de los hermanos Grimm, desde Andersen hasta Disney, la narrativa ha desempeñado tradicionalmente una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="ember60" style="text-align: justify;"><em>La historia muestra que que los contenidos y las narraciones no son neutrales. Las historias no se limitan a entretener; configuran la cognición, los valores y el comportamiento. Desde las <a tabindex="0" href="https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bulas_de_Esopo" target="_self" data-test-app-aware-link="">fábulas de</a> <a tabindex="0" href="https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bulas_de_Esopo" target="_self" data-test-app-aware-link="">Esopo</a> hasta los cuentos de los <a tabindex="0" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Grimm" target="_self" data-test-app-aware-link="">hermanos Grimm</a>, desde <a tabindex="0" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen" target="_self" data-test-app-aware-link="">Andersen</a> hasta <a tabindex="0" href="https://es.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company" target="_self" data-test-app-aware-link="">Disney</a>, la narrativa ha desempeñado tradicionalmente una función didáctica: enseñaba cómo comportarse, qué temer, qué admirar y, en última instancia, cómo pensar.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.linkedin.com/pulse/la-atenci%C3%B3n-como-campo-de-batalla-santiago-iniguez-rivme/"><strong><span style="text-decoration: underline;">La economía digital ha transformado no s</span><span style="text-decoration: underline;"> sino también aquello para lo que están optimizados.</span> <em>Al hacerlo, ha dado lugar a</em></strong></a><em>olo la forma en que se distribuyen los contenidos, dos modelos cada vez más diferenciados de organizaciones de contenido. Uno puede describirse como socialmente constructivo: instituciones que promueven la atención, la reflexión y el desarrollo cognitivo. El otro resulta estructuralmente más problemático: plataformas diseñadas para maximizar la interacción a través de la inmediatez, la fragmentación y el refuerzo conductual.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/ese-gran-pacto-cultural-se-encuentra-hoy-bajo-presion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo año: el arte de reinventarse</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/nuevo-ano-el-arte-de-reinventarse/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/nuevo-ano-el-arte-de-reinventarse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 11:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9121</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo año, un nuevo capítulo: el arte de reinventarse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><a href="https://www.linkedin.com/pulse/un-nuevo-a%C3%B1o-cap%C3%ADtulo-el-arte-de-reinventarse-santiago-iniguez-qyfte/"><strong><span style="text-decoration: underline;">Un nuevo año, un nuevo capítulo: el arte de reinventarse</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/nuevo-ano-el-arte-de-reinventarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homenaje a Thomas Sowell: el pensador sin soluciones</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/homenaje-a-thomas-sowell-el-pensador-sin-soluciones/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/homenaje-a-thomas-sowell-el-pensador-sin-soluciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 09:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9064</guid>
		<description><![CDATA[Homenaje a Thomas Sowell: el pensador sin soluciones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><a href="https://www.linkedin.com/pulse/homenaje-thomas-sowell-el-pensador-sin-soluciones-zpiqf/"><strong><span style="text-decoration: underline;">Homenaje a Thomas Sowell: el pensador sin soluciones</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/homenaje-a-thomas-sowell-el-pensador-sin-soluciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Nobel Economía 2025</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/premio-nobel-economia-2025/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/premio-nobel-economia-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 09:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9053</guid>
		<description><![CDATA[Premio Nobel de Economía 2025: cómo las innovaciones tecnológicas impulsan el crecimiento económico El Nobel de Economía ha recaído en los profesores Mokyr, Aghion y Howitt. Su análisis explica por qué el crecimiento económico solo despegó de modo sostenido con la revolución industrial. A partir de entonces el entorno social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.bde.es/wbe/es/noticias-eventos/blog/premio-nobel-economia.html"><strong><span style="text-decoration: underline;">Premio Nobel de Economía 2025: cómo las innovaciones tecnológicas impulsan el crecimiento económico</span></strong></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong><span style="text-decoration: underline;">El Nobel de Economía ha recaído en los profesores Mokyr, Aghion y Howitt.</span></strong> Su análisis explica por qué el crecimiento económico solo despegó de modo sostenido con la revolución industrial. A partir de entonces el entorno social y económico propició una cascada de innovaciones y la aceleración del crecimiento. Un premio oportuno cuando parece que ese entorno está cambiando.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://theconversation.com/el-nobel-que-rima-con-la-historia-del-vapor-a-la-inteligencia-artificial-267241?utm_medium=email&amp;utm_campaign=Novedades%20del%20da%2014%20octubre%202025%20en%20The%20Conversation%20-%203548436179&amp;utm_content=Novedades%20del%20da%2014%20octubre%202025%20en%20The%20Conversation%20-%203548436179+CID_aa78b40e372aad7f80ab58f09a41337e&amp;utm_source=campaign_monitor_es&amp;utm_term=El%20Nobel%20que%20rima%20con%20la%20historia%20del%20vapor%20a%20la%20inteligencia%20artificial"><strong><span style="text-decoration: underline;">El Nobel que rima con la historia: del vapor a la inteligencia artificial</span></strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">Un año más, conviene leer entre líneas lo que dicen desde el Riksbank. Los Nobel de Economía nunca se conceden solo por lo que premian, sino también por lo que insinúan. Detrás de cada elección hay un mensaje subliminal: cuando galardonaron a Ben Bernanke, en 2022, el trasfondo era la política monetaria y las crisis financieras. Cuando en 2023 premiaron a Claudia Goldin, historiadora del trabajo, el foco estaba en la evolución del papel de la mujer en la economía. Este año, al <a href="https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2025/summary/">reconocer a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt</a>, el acento vuelve al motor del progreso: la innovación.</p>
<p style="text-align: justify;">Como recordaba Mark Twain, la historia no se repite pero rima. Y este Nobel, apoyado en historiadores del crecimiento y arquitectos de la destrucción creadora, rima poderosamente con el momento que vivimos.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://theconversation.com/joel-mokyr-premio-nobel-2025-cuando-la-economia-trabaja-con-la-historia-268704?utm_medium=email&amp;utm_campaign=Novedades%20del%20da%209%20diciembre%202025%20en%20The%20Conversation%20-%203610836863&amp;utm_content=Novedades%20del%20da%209%20diciembre%202025%20en%20The%20Conversation%20-%203610836863+CID_74d43f663c92c3c5cee6117c4acb2673&amp;utm_source=campaign_monitor_es&amp;utm_term=Joel%20Mokyr%20premio%20Nobel%202025%20cuando%20la%20economa%20trabaja%20con%20la%20historia"><strong><span style="text-decoration: underline;">Mokyr, premio Nobel 2025: cuando la economía trabaja con la historia</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/premio-nobel-economia-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporte gratuito</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/transporte-gratuito/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/transporte-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 06:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=9016</guid>
		<description><![CDATA[La Junta pone en marcha el transporte gratuito para empadronados con 284 rutas La Junta recuerda que cualquier ciudadano empadronado en Castilla y León puede seguir solicitando la tarjeta Buscyl a través de la página web www.buscyl.es, donde de manera sencilla y telemática recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.castillayleoneconomica.es/junta-transporte-gratuito-empadronados/"><strong><span style="text-decoration: underline;">La Junta pone en marcha el transporte gratuito para empadronados con 284 rutas</span></strong></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La Junta recuerda que cualquier ciudadano empadronado en Castilla y León puede seguir solicitando la tarjeta Buscyl a través de la página web <a href="https://www.buscyl.es/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">www.buscyl.es</a>, donde de manera sencilla y telemática recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital con un código QR listo para su uso. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/transporte-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las casualidades no existen</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/las-casualidades-no-existen/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/las-casualidades-no-existen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 09:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=8991</guid>
		<description><![CDATA[Zapatero y Sánchez: el guion oculto «España vive en crisis política permanente, con sus instituciones deslegitimadas y un proyecto nacional disolvente. No es un accidente. Es el fruto de una estrategia»]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2025-08-01/zapatero-sanchez-articulo-javier-benegas/?utm_source=La+Newsletter+de+NieTO&amp;utm_campaign=3295338093-EMAIL_CAMPAIGN_2025_02_13_06_58_COPY_01&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_-450bc37085-61960814"><strong><span style="text-decoration: underline;">Zapatero y Sánchez: el guion oculto</span></strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">«España vive en crisis política permanente, con sus instituciones deslegitimadas y un proyecto nacional disolvente. No es un accidente. Es el fruto de una estrategia»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/las-casualidades-no-existen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 de abril de 2025: colapso del sistema eléctrico ibérico</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/28-de-abril-de-2025-colapso-del-sistema-electrico-iberico/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/28-de-abril-de-2025-colapso-del-sistema-electrico-iberico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 11:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=8895</guid>
		<description><![CDATA[Lecciones del colapso del sistema eléctrico ibérico: En la jornada del 28 de abril de 2025 se ha vivido una imagen inédita: España ha colapsado por la caída de su sistema eléctrico. Las probabilidades de que este hecho ocurriese eran extremadamente bajas y, dejando aparte las especulaciones sobre sus causas, el episodio es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://theconversation.com/lecciones-del-colapso-del-sistema-electrico-iberico-255474?utm_medium=email&amp;utm_campaign=Novedades%20del%20da%2029%20abril%202025%20en%20The%20Conversation%20-%203355734218&amp;utm_content=Novedades%20del%20da%2029%20abril%202025%20en%20The%20Conversation%20-%203355734218+CID_38bc75313d36bbd2acf28bedffb0f984&amp;utm_source=campaign_monitor_es&amp;utm_term=Lecciones%20del%20colapso%20del%20sistema%20elctrico%20ibrico"><strong><span style="text-decoration: underline;">Lecciones del colapso del sistema eléctrico ibérico:</span></strong></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>En la jornada del 28 de abril de 2025 se ha vivido una imagen inédita: España ha colapsado por <a href="https://www.nytimes.com/es/2025/04/28/espanol/mundo/apagon-espana-portugal.html">la caída de su sistema eléctrico</a>. Las probabilidades de que este hecho ocurriese eran extremadamente bajas y, dejando aparte las <a href="https://www.infobae.com/espana/2025/04/28/que-origino-realmente-el-apagon-en-espana-portugal-y-francia-esto-se-sabe/">especulaciones sobre sus causas</a>, el episodio es de suma gravedad por la conmoción social que provoca y las pérdidas económicas a todos los niveles.</em></p>
<p><a href="https://theobjective.com/economia/energia/2025-05-08/ocho-falacias-sanchez-congreso-version-apagon/?utm_source=La+Newsletter+de+NieTO&amp;utm_campaign=ef7f83446c-EMAIL_CAMPAIGN_2025_02_13_06_58_COPY_01&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_-450bc37085-61960814"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Las ocho falacias de Pedro Sánchez para justificar su versión sobre el gran apagón</strong></span></a></p>
<p><em>El presidente del Gobierno apenas mencionó en el Congreso de los Diputados el papel de Red Eléctrica</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/28-de-abril-de-2025-colapso-del-sistema-electrico-iberico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se va 2024 y viene 2025</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/se-va-2024-y-viene-2025/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/se-va-2024-y-viene-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 08:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=8754</guid>
		<description><![CDATA[Regularización, estatalización&#8230; El abismo entre valoraciones ciudadanos/políticos, es habitual. Ante la algarabía festiva de fin de año, se diría que celebran, simplemente, seguir vivos, que no es poco&#8230; NOTA 1: ‘Cuento de Navidad’ de Dickens: una guía para nuestros propósitos de Año Nuevo &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.libremercado.com/2025-01-03/jose-t-raga-regulizacion-estalizacion-7203383/?_ga=2.94604508.1541291462.1735980342-1905184961.1646236482&amp;_gl=1*1jjtu2j*_ga*MTkwNTE4NDk2MS4xNjQ2MjM2NDgy*_ga_69R48LF3TL*MTczNTk4MDM0Mi4zMjYuMS4xNzM1OTgwNzgzLjQ1LjAuMA.."><strong><span style="text-decoration: underline;">Regularización, estatalización&#8230;</span></strong></a></p>
<p><em>El abismo entre valoraciones ciudadanos/políticos, es habitual. Ante la algarabía festiva de fin de año, se diría que celebran, simplemente, seguir vivos, que no es poco&#8230;</em></p>
<p>NOTA 1: <a href="https://theconversation.com/cuento-de-navidad-de-dickens-una-guia-para-nuestros-propositos-de-ano-nuevo-247143?utm_medium=email&amp;utm_campaign=Novedades%20del%20da%2014%20enero%202025%20en%20The%20Conversation%20-%203225632924&amp;utm_content=Novedades%20del%20da%2014%20enero%202025%20en%20The%20Conversation%20-%203225632924+CID_aba0f8c985e687f4f53af20021488ea8&amp;utm_source=campaign_monitor_es&amp;utm_term=Cuento%20de%20Navidad%20de%20Dickens%20una%20gua%20para%20nuestros%20propsitos%20de%20Ao%20Nuevo"><strong><span style="text-decoration: underline;">‘Cuento de Navidad’ de Dickens: una guía para nuestros propósitos de Año Nuevo</span></strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/se-va-2024-y-viene-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de Economista: XIII edición</title>
		<link>https://gestionteca.es/economia/dia-de-economista-xiii-edicion/</link>
		<comments>https://gestionteca.es/economia/dia-de-economista-xiii-edicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 09:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionteca.es/?p=8702</guid>
		<description><![CDATA[De Margarida: “el gasto público no es el mejor incentivo para incrementar la actividad económica” Ecova reúne a más de 150 profesionales en el XIII Día del Economista Ahí tenía que haber estado&#8230; pero resulta que la noticia completa ya salta, para mí las 10:40. Cosa rarilla. El evento dura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>De Margarida: “el gasto público no es el mejor incentivo para incrementar la actividad económica”</em></p>
<p><a href="https://www.castillayleoneconomica.es/margarida-gasto-publico-incentivo-incrementar-actividad-economica/"><strong><span style="text-decoration: underline;">Ecova reúne a más de 150 profesionales en el XIII Día del Economista</span></strong></a></p>
<p>Ahí tenía que haber estado&#8230; pero resulta que la noticia completa ya salta, para mí las 10:40. Cosa rarilla. El evento dura hasta las 14&#8230; En fin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestionteca.es/economia/dia-de-economista-xiii-edicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
